fix off-by-1 column widths; add edit cursor

This commit is contained in:
🪞👃🪞 2025-03-23 21:49:38 +02:00
parent 59918491f6
commit 4bfdd28638
7 changed files with 57 additions and 59 deletions

View file

@ -34,13 +34,13 @@ impl Default for Columns<Entry, fn(&Entry)->Option<Arc<str>>, fn(&mut [Entry], u
fn default () -> Self {
Self(vec![
Column::new(&"HASH", 16, |entry: &Entry|entry.hash()),
Column::new(&"HASH", 8, |entry: &Entry|entry.hash()),
Column::new(&"SIZE", 8, |entry: &Entry|entry.size()),
Column::new(&"SIZE", 8, |entry: &Entry|entry.size()),
Column::new(&"FILE", 80, |entry: &Entry|entry.name()),
Column::new(&"FILE", 80, |entry: &Entry|entry.name()),
Column::new(&"ARTIST", 30, |entry: &Entry|entry.artist())
Column::new(&"ARTIST", 30, |entry: &Entry|entry.artist())
.setter(|entries: &mut [Entry], index: usize, value: &str|{
if let Some(entries) = paths_under(entries, index) {
for entry in entries.iter() {